宣城市區9處門面房三年有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2025-06-12 17:00 來源:本站 瀏覽:2785次
| 序號 | 標的名稱 |
建筑面積 (㎡) |
年租金成交價 |
競得人姓名 (名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 宛溪二村大門西邊第一間門面房 | 62.47 | 0 | 流標 |
| 2 | 建材市場7幢64號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 3 | 建材市場7幢65、66號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 4 | 建材市場7幢71號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 5 | 建材市場10幢94號門面房 | 66.71 | 0 | 流標 |
| 6 | 建材市場11幢100號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 7 | 建材市場11幢101號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 8 | 建材市場16幢148號門面房 | 66.25 | 9200 | 李寧 |
| 9 | 建材市場17幢163號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年6月12日

