宣城市區6處門面房三年有償經營使用權租結果公示
更新時間:2025-12-05 12:02 來源:本站 瀏覽:246次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 朱衣路東1號門面房 | 66.41 | 8800 | 姚水權 |
| 2 | 朱衣路東3號門面房 | 66.41 | 8800 | 張園園 |
| 3 | 朱衣路東4號門面房 | 66.41 | 8800 | 張園園 |
| 4 | 朱衣路東7號門面房 | 66.41 | 8800 | 姚水權 |
| 5 | 濟川橋1-3號門面房 | 45 | 50220 | 汪荷香 |
| 6 | 馬王橋1幢103號門面房 | 65.19 | 7200 | 宣城市祥云養蜂專業合作社 |
宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年12月5日

